KAP: GRP [ ] ONE PORTFOY YONETIMI A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508990
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A353CC3550329
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 190,392,641 49,861,358 78,596,756 21,311,195
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 190,392,641 49,861,358 78,596,756 21,311,195
BRUT KAR (ZARAR) 190,392,641 49,861,358 78,596,756 21,311,195
GENEL YONETIM GIDERLERI -111,105,909 -86,328,034 -43,977,797 -36,477,368
PAZARLAMA GIDERLERI -16,287,732 0 -5,136,220 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4,595,207 762,804 3,256,478 16,497
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1,201,306 -1,821,640 135,845 43,754
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 66,392,901 -37,525,512 32,875,062 -15,105,922
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 846,950 0 11,473 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 67,239,851 -37,525,512 32,886,535 -15,105,922
FINANSMAN GELIRLERI 3,909,414 55,057,934 1,289,002 17,282,638
FINANSMAN GIDERLERI -589,511 -3,685,598 -584,888 -1,366,229
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -30,121,713 -28,893,740 -11,310,823 -9,126,606
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 40,438,041 -15,046,916 22,279,826 -8,316,119
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3,783,693 -5,014,092 -1,928,865 -4,602,895
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -4,512,226 -4,297,883 -2,283,010 -4,297,883
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 728,533 -716,209 354,145 -305,012
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 36,654,348 -20,061,008 20,350,961 -12,919,014
DONEM KARI (ZARARI) 36,654,348 -20,061,008 20,350,961 -12,919,014
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 36,654,348 -20,061,008 20,350,961 -12,919,014
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 100,542
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 100,542
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI 0 0 0 139,560
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI, VERGI ETKISI 0 0 -39,018
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 100,542
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 36,654,348 -20,061,008 20,350,961 -12,818,472
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 36,654,348 -20,061,008 20,350,961 -12,818,472